
产品中心
PRODUCTS
产品中心
内燃叉车
产品描述
产品特点:
•整车采用先进的人机工程技术设计,使驾驶员操作舒适
•以电脑模拟出最合理平稳的低重心
•起升系统采用宽视野门架、大幅改善了司机的视野范围
•采用大容量水箱,国际先进散热技术
•采用新技术的线束和防水插件,多路保险丝布置,提高了电路系统的安全性和稳定性
技术参数:
型号 | LG70DT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
额定载荷 | kg | 7000 | 7000 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 200 | 200 | |||
货叉尺寸 | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | |||
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | |||
前悬距 | mm | 590 | 590 | |||
后悬距 | mm | 695 | 695 | |||
外形尺寸 | 总长 | mm | 4755 | 4855 | ||
总宽 | mm | 2000 | 2000 | |||
门架不起升高度 | mm | 2500 | 2500 | |||
安全架高度 | mm | 2464 | 2464 | |||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1443 | 1443 | |||
最小转弯半径 | mm | 3450 | 3550 | |||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 5675 | 5775 | |||
最大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 25/27 | 25/27 | |||
最大起升速度 (空载/满载) | mm/s | 560/470 | 520/500 | |||
最大爬坡度 | % | 20/25 | 20/32 | |||
自重 | kg | 9600 | 9740 | |||
轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
后轮 | ||||||
轮距 | 前轮 | mm | 1470 | 1470 | ||
后轮 | mm | 1700 | 1700 | |||
轴距 | mm | 2250 | 2350 | |||
最小离地间隙 | 门架 | mm | 216 | 216 | ||
车架 | mm | 248 | 248 | |||
型号 | 朝柴CY6102BG | 锡柴CA6110 | ||||
额定功率 | kw | 81 | 85 | |||
额定扭矩 | N·m/r/min | 353/1650 | 450/1500 | |||
缸数 | 6 | 6 | ||||
排量 | L | 5.785 | 7.127 | |||
燃油箱容量 | ltr | 140 | 140 |
相关产品