
产品中心
PRODUCTS
产品中心
内燃叉车(FD系列)
产品描述
产品特点:
•悬浮式的高强度整体机罩,减小整机共振,提高整机舒适性
•底板横向空间较大,增大操纵者脚下空间
•采用新技术的线束和防水插件,多路保险丝布置,提高了电路系统的安全性和稳定性
•整车采用先进的人机工程设计,发动机悬浮式减震装置,转向桥弹性连接,配置低输入扭矩的转向器,原地转向更轻松
•采用大容量水箱,国际先进散热技术
•起升系统采用宽视野门架
技术参数:
型号 | FD20(T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | |||||
额定载荷 | kg | 2000 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 140 | ||||
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | ||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | ||||
前悬距 | mm | 460 | ||||
后悬距 | mm | 430 | ||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3560 | |||
总宽 | mm | 1150 | ||||
门架不起升高度 | mm | 2015 | ||||
安全架高度 | mm | 2110 | ||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 977 | ||||
最小转弯半径 | mm | 2170 | ||||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3830 | ||||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 20/20 | ||||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 460/430 | ||||
最大爬坡度 | % | 20 | ||||
自重 | kg | 3450(3480) | ||||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | ||||
后轮 | 6.00-9-10PR | |||||
轮距 | 前轮 | mm | 970 | |||
后轮 | mm | 980 | ||||
轴距 | mm | 1600 | ||||
最小离地间隙 | 门架 | mm | 135 | |||
车架 | mm | 170 | ||||
型号 | 全柴QC490GP | 新柴C490BPG | ||||
额定功率 | kw | 39 | 40 | |||
额定扭矩 | N·m/r | 157/1980 | 160/1800-2000 | |||
缸数 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | |||
燃油箱容量 | ltr | 50 | 50 |
下一个
内燃叉车(FD系列)
相关产品